Form | Ticker | Title | Summary | Updated (EST) |
---|---|---|---|---|
424 | DGLY | 424B3 - DIGITAL ALLY, INC. (0001342958) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001641172-25-008437 Size: 2 MB | May 2, 2025, 5:30 p.m. |
8-K | SOV | 8-K - Santander Holdings USA, Inc. (0000811830) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0000811830-25-000027 Size: 4 MB
Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | AMJB | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039350 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | PPLN | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039350 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PD | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039350 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039350 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PG | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039350 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039350 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PK | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039350 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PL | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039350 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PH | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039350 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | AMJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039350 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039350 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PC | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039350 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | AMJB | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039348 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | PPLN | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039348 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PD | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039348 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039348 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PG | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039348 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039348 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PK | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039348 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PL | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039348 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PH | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039348 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | AMJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039348 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039348 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
424 | JPM-PC | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039348 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:29 p.m. |
8-K | PTPI | 8-K - Petros Pharmaceuticals, Inc. (0001815903) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001104659-25-044240 Size: 219 KB
Item 3.01: Notice of Delisting or Failure to Satisfy a Continued Listing Rule or Standard; Transfer of Listing Item 3.03: Material Modifications to Rights of Security Holders Item 5.03: Amendments to Articles of Incorporation or Bylaws; Change in Fiscal Year Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
May 2, 2025, 5:25 p.m. |
8-K | CISO | 8-K - CISO Global, Inc. (0001777319) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001641172-25-008433 Size: 215 KB
Item 3.01: Notice of Delisting or Failure to Satisfy a Continued Listing Rule or Standard; Transfer of Listing |
May 2, 2025, 5:25 p.m. |
8-K | VRSSF | 8-K - Verses AI Inc. (0001879001) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001641172-25-008432 Size: 235 KB
Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
May 2, 2025, 5:25 p.m. |
8-K | NLITW | 8-K - SHF Holdings, Inc. (0001854963) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001641172-25-008431 Size: 264 KB
Item 4.01: Changes in Registrant's Certifying Accountant Item 5.02: Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers |
May 2, 2025, 5:25 p.m. |
8-K | NLITU | 8-K - SHF Holdings, Inc. (0001854963) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001641172-25-008431 Size: 264 KB
Item 4.01: Changes in Registrant's Certifying Accountant Item 5.02: Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers |
May 2, 2025, 5:25 p.m. |
8-K | SHFS | 8-K - SHF Holdings, Inc. (0001854963) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001641172-25-008431 Size: 264 KB
Item 4.01: Changes in Registrant's Certifying Accountant Item 5.02: Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers |
May 2, 2025, 5:25 p.m. |
8-K | SHFSW | 8-K - SHF Holdings, Inc. (0001854963) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001641172-25-008431 Size: 264 KB
Item 4.01: Changes in Registrant's Certifying Accountant Item 5.02: Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers |
May 2, 2025, 5:25 p.m. |
8-K | NLIT | 8-K - SHF Holdings, Inc. (0001854963) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001641172-25-008431 Size: 264 KB
Item 4.01: Changes in Registrant's Certifying Accountant Item 5.02: Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers |
May 2, 2025, 5:25 p.m. |
424 | AMJB | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039333 Size: 1 MB | May 2, 2025, 5:24 p.m. |
424 | PPLN | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039333 Size: 1 MB | May 2, 2025, 5:24 p.m. |
424 | JPM-PD | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039333 Size: 1 MB | May 2, 2025, 5:24 p.m. |
424 | JPM-PJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039333 Size: 1 MB | May 2, 2025, 5:24 p.m. |
424 | JPM-PG | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039333 Size: 1 MB | May 2, 2025, 5:24 p.m. |
424 | JPM-PM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039333 Size: 1 MB | May 2, 2025, 5:24 p.m. |
424 | JPM-PK | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039333 Size: 1 MB | May 2, 2025, 5:24 p.m. |
424 | JPM-PL | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039333 Size: 1 MB | May 2, 2025, 5:24 p.m. |
424 | JPM-PH | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039333 Size: 1 MB | May 2, 2025, 5:24 p.m. |
424 | AMJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039333 Size: 1 MB | May 2, 2025, 5:24 p.m. |
424 | JPM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039333 Size: 1 MB | May 2, 2025, 5:24 p.m. |
424 | JPM-PC | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039333 Size: 1 MB | May 2, 2025, 5:24 p.m. |
10-Q | AMTB | 10-Q - Amerant Bancorp Inc. (0001734342) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001734342-25-000034 Size: 17 MB | May 2, 2025, 5:24 p.m. |
10-Q | AMTBB | 10-Q - Amerant Bancorp Inc. (0001734342) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001734342-25-000034 Size: 17 MB | May 2, 2025, 5:24 p.m. |
8-K | OAS | 8-K - Chord Energy Corp (0001486159) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001486159-25-000018 Size: 191 KB
Item 5.07: Submission of Matters to a Vote of Security Holders Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
May 2, 2025, 5:23 p.m. |
8-K | CHRD | 8-K - Chord Energy Corp (0001486159) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001486159-25-000018 Size: 191 KB
Item 5.07: Submission of Matters to a Vote of Security Holders Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
May 2, 2025, 5:23 p.m. |
8-K | OASPW | 8-K - Chord Energy Corp (0001486159) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001486159-25-000018 Size: 191 KB
Item 5.07: Submission of Matters to a Vote of Security Holders Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
May 2, 2025, 5:23 p.m. |
8-K | WLLBW | 8-K - Chord Energy Corp (0001486159) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001486159-25-000018 Size: 191 KB
Item 5.07: Submission of Matters to a Vote of Security Holders Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | AMJB | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039329 Size: 2 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | PPLN | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039329 Size: 2 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PD | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039329 Size: 2 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039329 Size: 2 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PG | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039329 Size: 2 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039329 Size: 2 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PK | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039329 Size: 2 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PL | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039329 Size: 2 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PH | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039329 Size: 2 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | AMJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039329 Size: 2 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039329 Size: 2 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PC | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039329 Size: 2 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | AMJB | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039327 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | PPLN | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039327 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PD | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039327 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039327 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PG | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039327 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039327 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PK | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039327 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PL | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039327 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PH | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039327 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | AMJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039327 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039327 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
424 | JPM-PC | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039327 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:23 p.m. |
20-F | ANTE | 20-F - AIRNET TECHNOLOGY INC. (0001413745) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039326 Size: 11 MB | May 2, 2025, 5:22 p.m. |
8-K | CLAYU | 8-K - MOBIX LABS, INC (0001855467) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001641172-25-008429 Size: 269 KB
Item 3.01: Notice of Delisting or Failure to Satisfy a Continued Listing Rule or Standard; Transfer of Listing |
May 2, 2025, 5:22 p.m. |
8-K | CLAY | 8-K - MOBIX LABS, INC (0001855467) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001641172-25-008429 Size: 269 KB
Item 3.01: Notice of Delisting or Failure to Satisfy a Continued Listing Rule or Standard; Transfer of Listing |
May 2, 2025, 5:22 p.m. |
8-K | CLAYW | 8-K - MOBIX LABS, INC (0001855467) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001641172-25-008429 Size: 269 KB
Item 3.01: Notice of Delisting or Failure to Satisfy a Continued Listing Rule or Standard; Transfer of Listing |
May 2, 2025, 5:22 p.m. |
8-K | MOBXW | 8-K - MOBIX LABS, INC (0001855467) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001641172-25-008429 Size: 269 KB
Item 3.01: Notice of Delisting or Failure to Satisfy a Continued Listing Rule or Standard; Transfer of Listing |
May 2, 2025, 5:22 p.m. |
8-K | MOBX | 8-K - MOBIX LABS, INC (0001855467) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001641172-25-008429 Size: 269 KB
Item 3.01: Notice of Delisting or Failure to Satisfy a Continued Listing Rule or Standard; Transfer of Listing |
May 2, 2025, 5:22 p.m. |
8-K | AYR | 8-K - Aircastle LTD (0001362988) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001193125-25-111712 Size: 928 KB
Item 1.01: Entry into a Material Definitive Agreement Item 2.03: Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement of a Registrant Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
May 2, 2025, 5:21 p.m. |
424 | AMJB | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039323 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | PPLN | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039323 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PD | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039323 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039323 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PG | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039323 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039323 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PK | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039323 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PL | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039323 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PH | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039323 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | AMJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039323 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039323 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PC | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039323 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
S-1 | ISPC | S-1 - iSpecimen Inc. (0001558569) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039321 Size: 935 KB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
8-K | EYEN | 8-K - EYENOVIA, INC. (0001682639) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001104659-25-044238 Size: 207 KB
Item 4.01: Changes in Registrant's Certifying Accountant Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | AMJB | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039320 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | PPLN | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039320 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PD | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039320 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039320 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PG | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039320 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039320 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PK | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039320 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PL | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039320 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PH | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039320 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | AMJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039320 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039320 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | JPM-PC | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039320 Size: 6 MB | May 2, 2025, 5:20 p.m. |
424 | AMJB | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039318 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:19 p.m. |
424 | PPLN | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039318 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:19 p.m. |
424 | JPM-PD | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039318 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:19 p.m. |
424 | JPM-PJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039318 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:19 p.m. |
424 | JPM-PG | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039318 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:19 p.m. |
424 | JPM-PM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039318 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:19 p.m. |
424 | JPM-PK | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039318 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:19 p.m. |
424 | JPM-PL | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039318 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:19 p.m. |
424 | JPM-PH | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039318 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:19 p.m. |
424 | AMJ | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039318 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:19 p.m. |
424 | JPM | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039318 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:19 p.m. |
424 | JPM-PC | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039318 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:19 p.m. |
8-K | IQST | 8-K - iQSTEL Inc (0001527702) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001663577-25-000121 Size: 221 KB
Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
May 2, 2025, 5:18 p.m. |
10-K | DGLY | 10-K - DIGITAL ALLY, INC. (0001342958) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001641172-25-008420 Size: 15 MB | May 2, 2025, 5:17 p.m. |
10-Q | ROP | 10-Q - ROPER TECHNOLOGIES INC (0000882835) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0000882835-25-000020 Size: 5 MB | May 2, 2025, 5:17 p.m. |
8-K | INN-PE | 8-K - Summit Hotel Properties, Inc. (0001497645) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001104659-25-044229 Size: 324 KB
Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
May 2, 2025, 5:17 p.m. |
8-K | INN-PF | 8-K - Summit Hotel Properties, Inc. (0001497645) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001104659-25-044229 Size: 324 KB
Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
May 2, 2025, 5:17 p.m. |
8-K | INN | 8-K - Summit Hotel Properties, Inc. (0001497645) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001104659-25-044229 Size: 324 KB
Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
May 2, 2025, 5:17 p.m. |
424 | AMJB | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039315 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:16 p.m. |
424 | PPLN | 424B3 - JPMORGAN CHASE & CO (0000019617) (Filer) | Filed: 2025-05-02 AccNo: 0001213900-25-039315 Size: 7 MB | May 2, 2025, 5:16 p.m. |
